大会概要
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:15℃
- 水位:-2m
- 水質:クリア
データ
- 参加者数:19名
- 検量人数:6名
- 検量率:31%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 福井昌治 | 1 | 1,450 g |
2 | 船橋和美 | 2 | 900 g |
3 | 鈴木希宗 | 3 | 620 g |
4 | 菊地啓一 | 0 | 0 g |
5 | 鈴木克宗 | 0 | 0 g |
6 | 平井徳一 | 0 | 0 g |
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 福井昌治 | 1 | 1,450 g |
2 | 船橋和美 | 2 | 900 g |
3 | 鈴木希宗 | 3 | 620 g |
4 | 菊地啓一 | 0 | 0 g |
5 | 鈴木克宗 | 0 | 0 g |
6 | 平井徳一 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 福井昌治 選手
準優勝 船橋和美 選手
3位 鈴木希宗 選手