大会概要
2013年度クラシック結果
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:12℃
- 水位:-5m
- 水質:濁り
データ
- 参加者数:37名
- 検量人数:12名
- 検量率:32%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 本田和士 | 2 | 2,570 g | 
| 2 | 緒方翔悟 | 2 | 1,920 g | 
| 3 | 井上大輔 | 1 | 1,190 g | 
| 4 | 荒井和也 | 3 | 1,185 g | 
| 5 | 高山健一 | 1 | 775 g | 
| 6 | 星野典玄 | 2 | 715 g | 
| 7 | 平川征利 | 1 | 495 g | 
| 8 | 山口敦史 | 2 | 485 g | 
| 9 | 村口信之 | 1 | 295 g | 
| 10 | 宮岡章仁 | 1 | 285 g | 
| 11 | 中村岳司 | 1 | 260 g | 
| 12 | 吉田勇士 | 1 | 240 g | 
| 菊池哲 | 0 | 0 g | |
| 福井昌治 | 0 | 0 g | |
| 小泉恭兵 | 0 | 0 g | |
| 平山智 | 0 | 0 g | |
| 前田真吾 | 0 | 0 g | |
| 寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
| 山口克美 | 0 | 0 g | |
| 桂木隆 | 0 | 0 g | |
| 矢口貴博 | 0 | 0 g | |
| 伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
| 石川鉄也 | 0 | 0 g | |
| 船橋和美 | 0 | 0 g | |
| 渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
| 佐伯和哉 | 0 | 0 g | |
| 熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 望月良一 | 0 | 0 g | |
| 東山純 | 0 | 0 g | |
| 井上貴弘 | 0 | 0 g | |
| 金田修一 | 0 | 0 g | |
| 野田慎 | 0 | 0 g | |
| 佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
| 鷹野幸一 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 中村真悟 | 0 | 0 g | 

上位入賞者コメント
優勝 本田和士 選手
準優勝 緒方翔悟 選手
3位 井上大輔 選手