大会概要
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:17℃
- 水位:0m
- 水質:濁り
データ
- 参加者数:22名
- 検量人数:13名
- 検量率:59%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村岳司 | 3 | 1,705 g |
| 2 | 森田仁 | 2 | 1,650 g |
| 3 | 鈴木克宗 | 3 | 1,325 g |
| 4 | 野口雄一 | 0 | 1,220 g |
| 5 | 井上大輔 | 0 | 1,115 g |
| 6 | 高山健一 | 0 | 1,060 g |
| 7 | 鈴木希宗 | 0 | 950 g |
| 8 | 菊地啓一 | 0 | 750 g |
| 9 | 福井昌治 | 0 | 670 g |
| 10 | 本田和士 | 0 | 665 g |
| 11 | 前田真吾 | 0 | 335 g |
| 12 | 宮川宗悟 | 0 | 330 g |
| 13 | 大藤義之 | 0 | 290 g |
| 古沢勝利 | 0 | 0 g | |
| 平井徳一 | 0 | 0 g | |
| 虎見篤寿 | 0 | 0 g | |
| 田辺純一 | 0 | 0 g | |
| 近藤卓人 | 0 | 0 g | |
| 熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 石川鉄也 | 0 | 0 g | |
| 細川拓海 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 中村岳司 選手
準優勝 森田仁 選手
3位 鈴木克宗 選手