大会概要
速報
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:8℃
- 水位:-1m
- 水質:白濁
データ
- 参加者数:48名
- 検量人数:5名
- 検量率:10%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤哲男 | 1 | 2,075 g |
| 2 | 前田真吾 | 1 | 1,640 g |
| 3 | 小澤優太 | 1 | 1,150 g |
| 4 | 熊沢健太郎 | 1 | 690 g |
| 5 | 中村岳司 | 1 | 530 g |
| 中村浩 | 0 | 0 g | |
| 八木利之 | 0 | 0 g | |
| 平川征利 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 平山智 | 0 | 0 g | |
| 池上日明 | 0 | 0 g | |
| 船橋和美 | 0 | 0 g | |
| 菊池哲 | 0 | 0 g | |
| 関田泰慶 | 0 | 0 g | |
| 田代誠 | 0 | 0 g | |
| 桂木隆 | 0 | 0 g | |
| 佐伯和哉 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 網野伸一郎 | 0 | 0 g | |
| 村口信之 | 0 | 0 g | |
| 飯島繁 | 0 | 0 g | |
| 星野典玄 | 0 | 0 g | |
| 中村真悟 | 0 | 0 g | |
| 寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
| 古沢勝利 | 0 | 0 g | |
| 石川鉄也 | 0 | 0 g | |
| 本田和士 | 0 | 0 g | |
| 野田慎 | 0 | 0 g | |
| 望月翔 | 0 | 0 g | |
| 小宮顕弘 | 0 | 0 g | |
| 飯野幸樹 | 0 | 0 g | |
| 村田宏平 | 0 | 0 g | |
| 矢口貴博 | 0 | 0 g | |
| 斎藤芳典 | 0 | 0 g | |
| 高山健一 | 0 | 0 g | |
| 高橋一也 | 0 | 0 g | |
| 緒方翔悟 | 0 | 0 g | |
| 近藤卓人 | 0 | 0 g | |
| 鈴木悟 | 0 | 0 g | |
| 宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
| 伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
| 西村和徳 | 0 | 0 g | |
| 真壁政雄 | 0 | 0 g | |
| 清水隆男 | 0 | 0 g | |
| 井上大輔 | 0 | 0 g | |
| 坂井直樹 | 0 | 0 g | |
| 吉田勇士 | 0 | 0 g | |
| 渡辺元輝 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 佐藤哲男 選手
準優勝 前田真吾 選手
3位 小澤優太 選手