大会概要
速報
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:20℃
- 水位:-1m
- 水質:濁り
データ
- 参加者数:39名
- 検量人数:28名
- 検量率:70%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田勇士 | 2 | 1,705 g |
| 2 | 田代誠 | 1 | 1,300 g |
| 3 | 高山健一 | 3 | 1,070 g |
| 4 | 寺澤庸二 | 3 | 1,035 g |
| 5 | 矢口貴博 | 3 | 975 g |
| 6 | 小久保裕幸 | 2 | 730 g |
| 7 | 船橋和美 | 2 | 725 g |
| 8 | 本田和士 | 2 | 710 g |
| 9 | 岸順一 | 2 | 680 g |
| 10 | 平川征利 | 1 | 675 g |
| 11 | 鈴木貴幸 | 2 | 670 g |
| 12 | 高橋一也 | 2 | 605 g |
| 13 | 佐伯和哉 | 2 | 600 g |
| 14 | 堤大輔 | 1 | 555 g |
| 15 | 古沢勝利 | 1 | 490 g |
| 16 | 中村真悟 | 1 | 445 g |
| 17 | 桂木隆 | 1 | 410 g |
| 19 | 宮岡章仁 | 1 | 360 g |
| 18 | 村口信之 | 1 | 360 g |
| 20 | 東山純 | 1 | 340 g |
| 21 | 小澤優太 | 1 | 335 g |
| 22 | 緒方翔悟 | 1 | 330 g |
| 23 | 熊沢健太郎 | 1 | 320 g |
| 24 | 渡辺元輝 | 1 | 295 g |
| 25 | 井上大輔 | 1 | 290 g |
| 26 | 平山利一 | 1 | 290 g |
| 27 | 金田修一 | 1 | 260 g |
| 28 | 平山智 | 1 | 245 g |
| 関田泰慶 | 0 | 0 g | |
| 庭山健 | 0 | 0 g | |
| 中村岳司 | 0 | 0 g | |
| 石川鉄也 | 0 | 0 g | |
| 鈴木悟 | 0 | 0 g | |
| 星野典玄 | 0 | 0 g | |
| 滝川裕也 | 0 | 0 g | |
| 前田真吾 | 0 | 0 g | |
| 望月翔 | 0 | 0 g | |
| 酒井直樹 | 0 | 0 g | |
| 山口貴 | 0 | 0 g | |
| 望月良一 | 0 | 0 g | |
| 山口敦史 | 0 | 0 g | |
| 佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
| 中村浩 | 0 | 0 g | |
| 山田毅 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 吉田勇士 選手
準優勝 田代誠 選手
3位 高山健一 選手