Top > 大会結果 > 2012年第5戦

大会概要

速報

上位入賞者コメント

優勝 宮岡章仁 選手

宮岡章仁
エリア 揚沢、ねん坂、秋山川
ルアー イケチュー、スワンプミニ、カットテール10インチ
釣り方 ダウンショット、ワッキー

準優勝 寺澤庸二 選手

寺澤庸二
エリア 島田湖
ルアー ドライヴクローラー3.5インチ
釣り方 ノーシンカー

3位 山口敦史 選手

山口敦史
エリア 秋山川
ルアー イケチュー

フィールド状況

  • 天候:晴れ
  • 水温:24℃
  • 水位:-1m
  • 水質:濁り

データ

  • 参加者数:42名
  • 検量人数:34名
  • 検量率:80%

順位

順位 氏名 重量
1 宮岡章仁 3 3,290 g
2 寺澤庸二 3 2,175 g
3 山口敦史 1 2,030 g
4 平川征利 1 1,940 g
5 中村岳司 3 1,530 g
6 井上大輔 3 1,285 g
7 佐伯和哉 3 1,210 g
8 高橋一也 2 1,160 g
9 鈴木貴幸 3 1,090 g
10 村口信之 3 1,030 g
11 船橋和美 3 1,025 g
12 中村真悟 3 975 g
13 前田真吾 3 915 g
14 宮川宗悟 3 890 g
15 鈴木悟 2 880 g
16 熊沢健太郎 3 860 g
17 望月翔 3 835 g
18 山田毅 3 795 g
19 矢口貴博 3 795 g
20 飯野幸樹 3 785 g
21 近藤卓人 3 770 g
22 高山健一 3 755 g
23 岸順一 3 735 g
24 石川鉄也 2 695 g
25 堤大輔 1 680 g
26 金田修一 1 560 g
27 緒方翔悟 2 550 g
28 平山智 2 535 g
29 望月良一 2 520 g
30 山口友和 2 475 g
31 星野典玄 1 300 g
33 本田和士 1 275 g
32 小澤優太 1 275 g
34 村田宏平 1 210 g
吉田勇士 0 0 g
山口貴 0 0 g
野口雄一 0 0 g
伊藤知仁 0 0 g
桂木隆 0 0 g
佐藤哲男 0 0 g
古沢勝利 0 0 g
平山利一 0 0 g