大会概要
速報
フィールド状況
- 天候:晴れ?
- 水温:22℃
- 水位:-1m
- 水質:普通
データ
- 参加者数:49名
- 検量人数:33名
- 検量率:67%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金田修一 | 2 | 2,820 g |
| 2 | 本田和士 | 3 | 2,540 g |
| 3 | 平川征利 | 3 | 2,480 g |
| 4 | 東山純 | 3 | 2,130 g |
| 5 | 中村岳司 | 3 | 1,790 g |
| 6 | 高山健一 | 3 | 1,650 g |
| 7 | 池上日明 | 3 | 1,530 g |
| 8 | 寺澤庸二 | 3 | 1,420 g |
| 9 | 鈴木貴幸 | 3 | 1,320 g |
| 10 | 菊池哲 | 3 | 1,080 g |
| 11 | 渡辺徹哉 | 2 | 950 g |
| 12 | 岸順一 | 1 | 950 g |
| 13 | 佐伯和哉 | 2 | 900 g |
| 14 | 村口信之 | 2 | 830 g |
| 15 | 村松秀希 | 2 | 720 g |
| 16 | 宮岡章仁 | 2 | 600 g |
| 17 | 望月良一 | 1 | 600 g |
| 18 | 平山智 | 1 | 530 g |
| 19 | 矢口貴博 | 2 | 490 g |
| 20 | 伊藤知仁 | 1 | 410 g |
| 21 | 田沖真一 | 1 | 410 g |
| 22 | 庭山健 | 1 | 410 g |
| 23 | 緒方翔悟 | 1 | 410 g |
| 24 | 山口敦史 | 1 | 380 g |
| 25 | 望月翔 | 1 | 370 g |
| 26 | 渡辺元輝 | 1 | 360 g |
| 27 | 熊沢健太郎 | 1 | 340 g |
| 28 | 小泉恭兵 | 1 | 310 g |
| 29 | 松本信 | 1 | 300 g |
| 30 | 宮腰祐輔 | 1 | 300 g |
| 31 | 堤大輔 | 1 | 270 g |
| 32 | 村田宏平 | 1 | 230 g |
| 33 | 伊藤久善 | 1 | 190 g |
| 石川鉄也 | 0 | 0 g | |
| 吉田勇士 | 0 | 0 g | |
| 岩間康太 | 0 | 0 g | |
| 桂木隆 | 0 | 0 g | |
| 野田慎 | 0 | 0 g | |
| 鈴木悟 | 0 | 0 g | |
| 中村真悟 | 0 | 0 g | |
| 斎藤芳典 | 0 | 0 g | |
| 平山利一 | 0 | 0 g | |
| 中村浩 | 0 | 0 g | |
| 山田毅 | 0 | 0 g | |
| 張替実 | 0 | 0 g | |
| 井上大輔 | 0 | 0 g | |
| 船橋和美 | 0 | 0 g | |
| 佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
| 前田真吾 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 金田修一 選手
準優勝 本田和士 選手
3位 平川征利 選手