大会概要
日相カップ第2戦結果
フィールド状況
- 天候:くもり
- 水温:14℃
- 水位:0m
- 水質:普通
データ
- 参加者数:56名
- 検量人数:7名
- 検量率:13%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上大輔 | 1 | 760 g |
| 2 | 佐伯和哉 | 1 | 645 g |
| 3 | 石川鉄也 | 1 | 630 g |
| 4 | 中村裕造 | 1 | 560 g |
| 5 | 安藤誠 | 1 | 540 g |
| 6 | 田中雄二郎 | 1 | 395 g |
| 7 | 中村岳司 | 1 | 390 g |
| 山田毅 | 0 | 0 g | |
| 寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
| 荒井慶介 | 0 | 0 g | |
| 荒井和也 | 0 | 0 g | |
| 熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
| 中村浩 | 0 | 0 g | |
| 名木崇澄 | 0 | 0 g | |
| 平川征利 | 0 | 0 g | |
| 梶山高史 | 0 | 0 g | |
| 船橋和美 | 0 | 0 g | |
| 星野典玄 | 0 | 0 g | |
| 高山健一 | 0 | 0 g | |
| 村田宏平 | 0 | 0 g | |
| 田中太賀之 | 0 | 0 g | |
| 及川大甲子 | 0 | 0 g | |
| 伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
| 久良木康宏 | 0 | 0 g | |
| 小松秀和 | 0 | 0 g | |
| 服部邦治 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 小梅到 | 0 | 0 g | |
| 佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
| 堀江英俊 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 古田大地 | 0 | 0 g | |
| 前田真吾 | 0 | 0 g | |
| 本田和士 | 0 | 0 g | |
| 牧野綱汰 | 0 | 0 g | |
| 菊池哲 | 0 | 0 g | |
| 望月翔 | 0 | 0 g | |
| 石川晶平 | 0 | 0 g | |
| 金子俊樹 | 0 | 0 g | |
| 宮田勇也 | 0 | 0 g | |
| 三原正之 | 0 | 0 g | |
| 村口信之 | 0 | 0 g | |
| 曽我真也 | 0 | 0 g | |
| 桂木隆 | 0 | 0 g | |
| 安藤努 | 0 | 0 g | |
| 玉城利明 | 0 | 0 g | |
| 平山利一 | 0 | 0 g | |
| 田口健太 | 0 | 0 g | |
| 宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
| 渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
| 望月良一 | 0 | 0 g | |
| 中田昌直 | 0 | 0 g | |
| 渡辺徹哉 | 0 | 0 g | |
| 伊藤仁志 | 0 | 0 g | |
| 中谷直之 | 0 | 0 g | |
| 関塚啓 | 0 | 0 g | |
| 坂本精志 | 0 | 0 g | |
| 権野武慶 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 井上大輔 選手
準優勝 佐伯和哉 選手
3位 石川鉄也 選手