大会概要
2024年4月14日第2戦
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:13℃
- 水位:0m
- 水質:クリア
データ
- 参加者数:70名
- 検量人数:30名
- 検量率:42%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小鮒知博 | 3 | 6,200 g |
| 2 | 田村昌也 | 3 | 6,010 g |
| 3 | 加藤雅史 | 3 | 4,760 g |
| 4 | 原島翼 | 3 | 4,090 g |
| 5 | 佐藤龍一 | 2 | 2,420 g |
| 6 | 間部雄介 | 2 | 2,330 g |
| 7 | 芝原悠貴 | 1 | 2,290 g |
| 8 | 佐伯和哉 | 2 | 2,280 g |
| 9 | 天野雄太 | 3 | 2,280 g |
| 10 | 遠藤慶則 | 3 | 2,040 g |
| 11 | 原田倫行 | 2 | 1,510 g |
| 13 | 田之岡進 | 1 | 1,500 g |
| 12 | 望月良一 | 1 | 1,500 g |
| 14 | 西村哲郎 | 1 | 1,480 g |
| 15 | 本吉将也 | 1 | 1,360 g |
| 16 | 山口敦史 | 1 | 1,230 g |
| 17 | 加藤伸吾 | 1 | 1,220 g |
| 18 | 村上英樹 | 1 | 1,170 g |
| 19 | 堀川海都 | 2 | 1,090 g |
| 20 | 佐藤幸司 | 1 | 1,040 g |
| 21 | 野村健太 | 1 | 940 g |
| 22 | 渡辺晋 | 1 | 930 g |
| 22 | 渡辺晋 | 1 | 930 g |
| 23 | 小田澤和正 | 1 | 870 g |
| 24 | 富沢直明 | 1 | 820 g |
| 25 | 熊沢健太郎 | 1 | 780 g |
| 26 | 小野智 | 1 | 650 g |
| 27 | 鈴木貴幸 | 1 | 590 g |
| 28 | 平山智 | 1 | 530 g |
| 29 | 清田歩 | 1 | 520 g |
| 30 | 木戸啓太 | 1 | 480 g |
| 31 | 椿慎吾 | 1 | 180 g |
| 伊藤敏弘 | 0 | 0 g | |
| 立川雄一 | 0 | 0 g | |
| 鈴木寛人 | 0 | 0 g | |
| 杉山敬史 | 0 | 0 g | |
| 佐藤直樹 | 0 | 0 g | |
| 関口祐輝 | 0 | 0 g | |
| 田実和幸 | 0 | 0 g | |
| 杉田洸健 | 0 | 0 g | |
| 稲吉清一 | 0 | 0 g | |
| 大道勇介 | 0 | 0 g | |
| 髙橋百広 | 0 | 0 g | |
| 古沢樹平 | 0 | 0 g | |
| 杉本亮介 | 0 | 0 g | |
| 東知幸 | 0 | 0 g | |
| 近藤卓人 | 0 | 0 g | |
| 川島勇太 | 0 | 0 g | |
| 八重樫広治 | 0 | 0 g | |
| 小林夏輝 | 0 | 0 g | |
| 井上裕介 | 0 | 0 g | |
| 中山明泰 | 0 | 0 g | |
| 仙波賢司 | 0 | 0 g | |
| 坂本礁太郎 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 坂上祐貴 | 0 | 0 g | |
| 中村岳司 | 0 | 0 g | |
| 伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
| 中谷直之 | 0 | 0 g | |
| 坂野純平 | 0 | 0 g | |
| 山岸恭真 | 0 | 0 g | |
| 河野元彦 | 0 | 0 g | |
| 池谷直人 | 0 | 0 g | |
| 小関亮 | 0 | 0 g | |
| 坂井直樹 | 0 | 0 g | |
| 川島正輝 | 0 | 0 g | |
| 大隈正道 | 0 | 0 g | |
| 佐藤大智 | 0 | 0 g | |
| 長岡翔大 | 0 | 0 g | |
| 菊池政夫 | 0 | 0 g | |
| 岡部貴幸 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 小鮒知博 選手
準優勝 田村昌也 選手
3位 加藤雅史 選手