大会概要
2021年度の日相カップ第2戦。バスの活性は悪くなく、ワカサギの稚魚を狙ったボイルも頻繁に発生していたが、プラクティスにはいった選手達からは、セレクティブで釣れないという話も聞かれた。サイトで見えるバスも簡単には釣れず、どちらかといえば厳しいコンディション。当日はプレッシャーのせいか魚が沈み気味になり、釣るのがさらに難しい状況になっていた。そんな中、優勝したのは田中選手。彗星のごとく現れたルーキーは、おもに浮きものについたバスを攻略し、第1戦に続いての連続優勝となった。山口選手、峯村選手、宇佐見選手らに続く、強力な若手の登場に、大会のレベルが更に高いものとなったことを実感する大会であった。
フィールド状況
- 天候:曇のち雨
- 水温:21℃
- 水位:-1m
- 水質:ふつう
データ
- 参加者数:70名
- 検量人数:32名
- 検量率:45%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中龍季 | 3 | 5,010 g |
| 2 | 宇佐見素明 | 3 | 3,870 g |
| 3 | 加藤隼斗 | 3 | 3,730 g |
| 4 | 山口敦史 | 3 | 2,980 g |
| 5 | 坂井直樹 | 3 | 2,590 g |
| 6 | 河野元彦 | 3 | 2,520 g |
| 7 | 本田和士 | 3 | 2,075 g |
| 8 | 小鮒知博 | 3 | 1,885 g |
| 9 | 峯村祐貴 | 3 | 1,875 g |
| 10 | 穂積繁 | 3 | 1,810 g |
| 11 | 仙波賢司 | 2 | 1,795 g |
| 12 | 秋元裕也 | 3 | 1,705 g |
| 13 | 岡部貴幸 | 3 | 1,600 g |
| 14 | 渡辺太樹 | 2 | 1,545 g |
| 15 | 恩田祐希 | 3 | 1,530 g |
| 16 | 石川晶平 | 2 | 1,490 g |
| 17 | 千田隆喜 | 1 | 1,400 g |
| 18 | 熊沢健太郎 | 3 | 1,275 g |
| 19 | 寺澤庸二 | 3 | 1,250 g |
| 20 | 矢口貴博 | 1 | 990 g |
| 21 | 渡辺元輝 | 2 | 980 g |
| 22 | 安藤努 | 2 | 960 g |
| 23 | 原田倫行 | 2 | 950 g |
| 24 | 古沢樹平 | 2 | 915 g |
| 25 | 石井幸樹 | 1 | 875 g |
| 26 | 平山智 | 3 | 865 g |
| 27 | 古沢勝利 | 1 | 850 g |
| 28 | 川島勇太 | 1 | 765 g |
| 29 | 渡辺晋 | 1 | 740 g |
| 30 | 中村岳司 | 1 | 660 g |
| 31 | 望月良一 | 1 | 640 g |
| 32 | 菊池政夫 | 1 | 620 g |
| 33 | 望月翔 | 1 | 600 g |
| 34 | 三角謙太 | 1 | 575 g |
| 35 | 波瀬崎健太 | 1 | 510 g |
| 36 | 根岸裕之 | 1 | 460 g |
| 37 | 平川征利 | 1 | 445 g |
| 38 | 秋山祐貴 | 1 | 380 g |
| 39 | 野口達也 | 1 | 365 g |
| 40 | 中山明泰 | 1 | 335 g |
| 41 | 中原達也 | 1 | 325 g |
| 立川雄一 | 0 | 0 g | |
| 小野智 | 0 | 0 g | |
| 大道勇介 | 0 | 0 g | |
| 細沼貴也 | 0 | 0 g | |
| 服部邦治 | 0 | 0 g | |
| 西村昌彦 | 0 | 0 g | |
| 堀川海都 | 0 | 0 g | |
| 大隈正道 | 0 | 0 g | |
| 金澤裕 | 0 | 0 g | |
| 本多伸英 | 0 | 0 g | |
| 高橋裕也 | 0 | 0 g | |
| 小梢充 | 0 | 0 g | |
| DOFヨハネス | 0 | 0 g | |
| 小関亮 | 0 | 0 g | |
| 川島敦基 | 0 | 0 g | |
| 杉本亮介 | 0 | 0 g | |
| 原島翼 | 0 | 0 g | |
| 桜沢敬樹 | 0 | 0 g | |
| 花又仁紀 | 0 | 0 g | |
| 伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
| 井上大輔 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 近藤卓人 | 0 | 0 g | |
| 佐伯和哉 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
| 富沢直明 | 0 | 0 g | |
| 田村昌也 | 0 | 0 g | |
| 柴崎大輝 | 0 | 0 g | |
| 田村祥 | 0 | 0 g | |
| 篠原直樹 | 0 | 0 g | |
| 川島正輝 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 田中龍季 選手
準優勝 宇佐見素明 選手
3位 加藤隼斗 選手