大会概要
6月中旬の相模湖は、プリ、ポスト、アフターの様々なコンディションのバスが入れ混じっている状態だった。大会前にはワカサギの稚魚を捕食するバス、虫を捕食するバス、など補足しているベイトも様々で、どんなコンディションのバスを狙うかでウェイトも変わってくる。優勝した和田選手は、なんと初出場。普段はトラウトメインなのだが、バスのトーナメントにもチャレンジしようと思い、今回の参加となった。和田選手は小寒沢と秋山川でビッグフィッシュをキャッチ。5575gのビッグサックで優勝。2位の仙波選手はねん坂、丸山方面をメインにして4715gをウェイイン。3位の山口選手は、吉野、勝頼など川筋をメインで戦略をたてた。今大会は10位まで3キロ台という、大会史でも稀に見る重量戦となった。
フィールド状況
- 天候:くもり
- 水温:17℃
- 水位:-1m
- 水質:クリア
データ
- 参加者数:75名
- 検量人数:51名
- 検量率:68%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和田浩輝 | 3 | 5,575 g |
| 2 | 仙波賢司 | 3 | 4,715 g |
| 3 | 山口敦史 | 3 | 4,420 g |
| 4 | 加藤雅史 | 3 | 4,350 g |
| 5 | 峯村祐貴 | 3 | 3,720 g |
| 6 | 田中龍季 | 3 | 3,390 g |
| 7 | 加藤隼斗 | 3 | 3,340 g |
| 8 | 宇佐見素明 | 3 | 3,300 g |
| 9 | 佐伯和哉 | 3 | 3,290 g |
| 10 | 原田倫行 | 3 | 3,160 g |
| 11 | 原島翼 | 3 | 2,800 g |
| 12 | 加藤伸吾 | 3 | 2,770 g |
| 13 | 高橋百広 | 3 | 2,750 g |
| 14 | 富沢直明 | 2 | 2,660 g |
| 15 | 井上大輔 | 2 | 2,600 g |
| 16 | 渡辺晋 | 2 | 2,580 g |
| 17 | 平山智 | 2 | 2,300 g |
| 18 | 伊藤知仁 | 3 | 2,250 g |
| 19 | 清田歩 | 2 | 2,245 g |
| 20 | 高橋亮 | 3 | 2,200 g |
| 21 | 小鮒知博 | 2 | 2,110 g |
| 22 | 堀川海都 | 3 | 2,050 g |
| 23 | 波瀬崎健太 | 3 | 2,000 g |
| 24 | 伊藤敏弘 | 2 | 1,530 g |
| 25 | 間部雄介 | 2 | 1,520 g |
| 26 | 坂井直樹 | 1 | 1,405 g |
| 27 | 川島正輝 | 2 | 1,315 g |
| 28 | 立川雄一 | 2 | 1,295 g |
| 29 | 菊池政夫 | 1 | 1,190 g |
| 30 | 山口克美 | 1 | 1,180 g |
| 31 | 本田和士 | 1 | 1,155 g |
| 32 | 穂積繁 | 1 | 1,155 g |
| 33 | 細沼貴也 | 1 | 1,125 g |
| 34 | 佐藤幸司 | 3 | 1,080 g |
| 35 | 鈴木貴幸 | 1 | 1,075 g |
| 36 | 寺沢庸二 | 2 | 1,045 g |
| 37 | 釣りハジメ | 1 | 1,010 g |
| 38 | 船木淳 | 1 | 990 g |
| 39 | 恩田祐希 | 1 | 935 g |
| 40 | 小関亮 | 1 | 870 g |
| 41 | 佐々木稔 | 1 | 860 g |
| 42 | 中山明泰 | 1 | 840 g |
| 43 | 杉山敬史 | 1 | 775 g |
| 44 | 望月良一 | 1 | 750 g |
| 45 | 古沢樹平 | 1 | 700 g |
| 46 | 篠原直樹 | 1 | 590 g |
| 47 | 高橋裕也 | 1 | 590 g |
| 48 | 大道勇介 | 2 | 520 g |
| 49 | 杉本亮介 | 1 | 450 g |
| 50 | 松井孝哲 | 1 | 370 g |
| 51 | 根岸裕之 | 1 | 250 g |
| 岸本哲太 | 0 | 0 g | |
| 木戸啓太 | 0 | 0 g | |
| 船橋和美 | 0 | 0 g | |
| 中野健二 | 0 | 0 g | |
| 渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
| 岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
| 堀田広希 | 0 | 0 g | |
| 川島敦基 | 0 | 0 g | |
| 宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
| 中村岳司 | 0 | 0 g | |
| 木本優 | 0 | 0 g | |
| 渡辺太樹 | 0 | 0 g | |
| 大隈正道 | 0 | 0 g | |
| 池谷直人 | 0 | 0 g | |
| 山田毅 | 0 | 0 g | |
| 堤大輔 | 0 | 0 g | |
| 河野元彦 | 0 | 0 g | |
| 中谷直之 | 0 | 0 g | |
| 坂本礁太郎 | 0 | 0 g | |
| 小野智 | 0 | 0 g | |
| 遠藤俊明 | 0 | 0 g | |
| 花又仁紀 | 0 | 0 g | |
| 近藤卓人 | 0 | 0 g | |
| 熊沢健太郎 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 和田浩輝 選手
準優勝 仙波賢司 選手
3位 山口敦史 選手