Top > 大会結果 > 2024年第3戦

大会概要

2024年度第3戦

上位入賞者コメント

優勝 加藤雅史 選手

加藤雅史
エリア いずみボート上流 大曲手前 境川
ルアー プチジョイントゾーイ コイケ17 HPフィッシュ
釣り方 モリケンリグ

準優勝 船橋和美 選手

船橋和美
エリア 日相園周辺
ルアー アライブストレート ドライブクローラー
釣り方 ダウンショット ネコリグ

3位 小鮒知博 選手

小鮒知博
エリア 一二三 青田
ルアー サイコロラバー
釣り方 ダウンショット

フィールド状況

  • 天候:くもり
  • 水温:20℃
  • 水位:0m
  • 水質:普通

データ

  • 参加者数:64名
  • 検量人数:47名
  • 検量率:73%

順位

順位 氏名 重量
1 加藤雅史 3 3,900 g
2 船橋和美 3 3,650 g
3 小鮒知博 3 3,540 g
4 加藤伸吾 3 3,500 g
5 坂井直樹 3 3,310 g
6 山口敦史 3 3,300 g
7 杉本亮介 2 3,230 g
8 木本優 3 3,180 g
9 伊藤敏弘 3 2,870 g
10 原島翼 3 2,810 g
11 大道勇介 3 2,300 g
12 中村岳司 3 2,210 g
13 田村昌也 2 2,200 g
14 椿慎吾 3 2,110 g
15 小関亮 3 2,020 g
16 本吉将也 3 1,970 g
17 古沢樹平 3 1,950 g
18 鈴木貴幸 2 1,880 g
19 岡部貴幸 3 1,880 g
20 佐伯和哉 2 1,560 g
21 中山明泰 3 1,460 g
22 佐藤幸司 3 1,460 g
23 池谷直人 3 1,370 g
24 村上英樹 3 1,300 g
25 千田隆喜 1 1,270 g
26 小林夏輝 2 1,220 g
27 平山智 3 1,210 g
28 遠藤慶則 1 1,190 g
29 高橋百広 3 1,170 g
30 竹内良和 1 1,160 g
31 鈴木寛人 2 1,040 g
33 間部雄介 1 960 g
32 中谷直之 1 960 g
34 波瀬崎健太 2 940 g
35 小田澤和正 1 850 g
36 杉田洸健 1 730 g
37 芝原悠貴 1 600 g
39 川島敦基 1 540 g
38 仙波賢司 1 540 g
40 清田歩 2 530 g
41 望月良一 1 510 g
42 熊沢健太郎 1 460 g
43 山岸恭真 1 390 g
44 稲吉清一 1 340 g
45 田之岡進 1 280 g
46 渡辺晋 1 270 g
47 大隈正道 1 250 g
岸順一 0 0 g
伊藤知仁 0 0 g
富沢直明 0 0 g
八重樫広治 0 0 g
野村健太 0 0 g
河野元彦 0 0 g
坂本礁太郎 0 0 g
西村哲郎 0 0 g
佐藤龍一 0 0 g
篠原直樹 0 0 g
木戸啓太 0 0 g
川島勇太 0 0 g
長岡翔大 0 0 g
菊池政夫 0 0 g
篠崎裕二 0 0 g
東知幸 0 0 g
立川雄一 0 0 g