Top > 大会結果 > 2014年第4戦

大会概要

第4戦結果

上位入賞者コメント

優勝 寺澤庸二 選手

寺澤庸二
エリア 諏訪の滝、ノドっ首
ルアー ドラフトウェイカー、デビルジグ

準優勝 吉田勇士 選手

吉田勇士
エリア 吉野、勝頼、日相横
ルアー イケチュウ、5インチセンコー
釣り方 ネコリグ

3位 本田和士 選手

本田和士
エリア 勝瀬
ルアー スワンプ
釣り方 ネコリグ

フィールド状況

  • 天候:晴れ
  • 水温:18℃
  • 水位:-1m
  • 水質:普通

データ

  • 参加者数:35名
  • 検量人数:31名
  • 検量率:88%

順位

順位 氏名 重量
1 寺澤庸二 3 2,600 g
2 吉田勇士 3 2,520 g
3 本田和士 3 2,490 g
4 平川征利 3 2,120 g
5 山口敦史 3 1,920 g
6 宮岡章仁 3 1,790 g
7 高山健一 3 1,715 g
8 望月翔 2 1,675 g
9 中村岳司 3 1,550 g
10 岸順一 2 1,495 g
11 前田真吾 3 1,390 g
12 佐伯和哉 3 1,330 g
13 荒井慶介 2 1,280 g
14 古田大地 3 1,265 g
15 星野典玄 2 1,220 g
16 村口信之 3 1,210 g
17 菊池哲 2 985 g
18 古沢樹平 1 940 g
19 堤大輔 1 870 g
20 船橋和美 2 860 g
21 井上大輔 3 850 g
22 熊沢健太郎 3 790 g
23 鷹野幸一 3 785 g
24 平山智 3 735 g
25 荒井和也 3 725 g
26 中村浩 3 670 g
27 増田量一 3 640 g
28 中村裕造 2 550 g
29 平山利一 2 460 g
30 東山純 1 250 g
31 中村真悟 1 205 g
佐藤哲男 0 0 g
石川晶平 0 0 g
古沢勝利 0 0 g
坂本精志 0 0 g