大会概要
2019年度第4戦が7月14日に開催された。例年に比べて雨が多く日照時間も著しく少ない今年の梅雨。雨の影響か、昨日は釣れたけど今日は釣れないなど、釣果は日替わり様子。日相園前から勝頼までの間で、スイッチオントレーラーを駆使したサイトフィッシングを展開した山口選手が、2,500gのビッグフィッシュを含む4,500gをウェイインして優勝。2位の高橋選手、3位の小山選手もサイトフィッシングでキッカーをキャッチしての入賞。最近はサイトを中心にして、以前では記録的だったハイウェイトをマークしないと入賞すらできない難しい大会になってきている。年間順位は今戦の結果をもって山口選手が峯村選手を逆転。でもその差は僅か。3位以下を大きく引き離し、よっぽどの大コケをしない限りはAOYはこの2人に絞られたと言ってもよい。
フィールド状況
- 天候:雨
- 水温:18℃
- 水位:-1m
- 水質:少し濁り
データ
- 参加者数:64名
- 検量人数:37名
- 検量率:57%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口敦史 | 3 | 4,550 g |
| 2 | 髙橋一弥 | 3 | 3,070 g |
| 3 | 小山健吾 | 3 | 3,000 g |
| 4 | 近藤卓人 | 3 | 2,800 g |
| 5 | 渡辺元輝 | 3 | 2,760 g |
| 6 | 熊沢健太郎 | 3 | 2,650 g |
| 7 | 峯村祐貴 | 3 | 2,405 g |
| 8 | 石井裕介 | 3 | 2,235 g |
| 9 | 千田隆喜 | 3 | 2,105 g |
| 10 | 山口克美 | 2 | 2,040 g |
| 11 | 渡辺晋 | 3 | 2,005 g |
| 12 | 宇佐見素明 | 3 | 1,970 g |
| 13 | 高垣大介 | 3 | 1,755 g |
| 14 | 岸順一 | 2 | 1,575 g |
| 15 | 近藤圭一 | 3 | 1,550 g |
| 16 | 岡部貴幸 | 3 | 1,490 g |
| 17 | 原島翼 | 2 | 1,485 g |
| 18 | 雨宮正裕 | 3 | 1,360 g |
| 19 | 平山智 | 3 | 1,345 g |
| 20 | 船橋和美 | 3 | 1,330 g |
| 21 | 宮岡章仁 | 1 | 1,255 g |
| 22 | 恩田祐希 | 3 | 1,220 g |
| 23 | 髙橋裕也 | 1 | 1,010 g |
| 24 | 遠藤俊明 | 3 | 950 g |
| 25 | 大隈正道 | 1 | 915 g |
| 26 | 加藤裕司 | 1 | 805 g |
| 27 | 中村浩 | 2 | 685 g |
| 28 | 望月良一 | 2 | 605 g |
| 29 | 山田毅 | 1 | 570 g |
| 30 | 金子桂大 | 2 | 560 g |
| 31 | 間部雄介 | 2 | 510 g |
| 32 | 仙波賢司 | 1 | 500 g |
| 33 | 穂積繁 | 1 | 490 g |
| 34 | 中村岳司 | 1 | 485 g |
| 35 | 石川晶平 | 1 | 415 g |
| 36 | 波瀬崎健太 | 1 | 330 g |
| 37 | 佐藤賢文 | 1 | 305 g |
| 根岸裕之 | 0 | 0 g | |
| 駒井淳 | 0 | 0 g | |
| 望月翔 | 0 | 0 g | |
| 尋木良平 | 0 | 0 g | |
| 山田信一 | 0 | 0 g | |
| 渡辺太樹 | 0 | 0 g | |
| 本田和士 | 0 | 0 g | |
| 寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 佐伯和哉 | 0 | 0 g | |
| 桂木隆 | 0 | 0 g | |
| 井上大輔 | 0 | 0 g | |
| 甲斐拓也 | 0 | 0 g | |
| 杉山敬史 | 0 | 0 g | |
| 高木公生 | 0 | 0 g | |
| 菊池政夫 | 0 | 0 g | |
| 中村真悟 | 0 | 0 g | |
| 富沢直明 | 0 | 0 g | |
| 河野元彦 | 0 | 0 g | |
| 桜沢敬樹 | 0 | 0 g | |
| 大道勇介 | 0 | 0 g | |
| 加藤雅史 | 0 | 0 g | |
| 服部邦治 | 0 | 0 g | |
| 川島敦基 | 0 | 0 g | |
| 菊池哲 | 0 | 0 g | |
| 秋元裕也 | 0 | 0 g | |
| 伊藤知仁 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 山口敦史 選手
準優勝 髙橋一弥 選手
3位 小山健吾 選手