Top > 大会結果 > 2023年第4戦

大会概要

2023年度第4戦

上位入賞者コメント

優勝 田中龍季 選手

田中龍季
エリア 秋山川
ルアー サイコロラバー レイドツーウェイ
釣り方 サイト

準優勝 田村昌也 選手

田村昌也
エリア 上流 秋山川
ルアー ボウワームヌードル イガジグスピン
釣り方 サイト

3位 小鮒知博 選手

小鮒知博
エリア 一二三沖 6m - 8m
ルアー ナカダジグ カバースキャット サイコロラバー
釣り方 ダウンショット等

フィールド状況

  • 天候:曇り時々晴れ
  • 水温:21℃
  • 水位:0m
  • 水質:クリア アオコ

データ

  • 参加者数:73名
  • 検量人数:52名
  • 検量率:71%

順位

順位 氏名 重量
1 田中龍季 3 7,680 g
2 田村昌也 2 5,745 g
3 小鮒知博 3 5,230 g
4 加藤伸吾 3 4,825 g
5 加藤雅史 3 3,630 g
6 宮岡章仁 3 3,330 g
7 坂井直樹 3 3,240 g
8 峯村祐貴 3 3,220 g
9 加藤隼斗 3 3,130 g
10 佐藤幸司 3 2,610 g
11 古沢樹平 3 2,600 g
12 木戸啓太 3 2,560 g
13 立川雄一 3 2,305 g
14 杉本亮介 2 2,265 g
15 小関亮 3 2,260 g
16 間辺雄介 2 2,130 g
17 渡邊和也 3 2,110 g
18 山谷幸大 3 2,095 g
19 中村岳司 3 2,065 g
20 木本優 2 1,980 g
21 保坂勇太 3 1,905 g
22 小田澤和正 3 1,745 g
23 岡部貴幸 2 1,605 g
24 中山明泰 2 1,470 g
25 平山智 3 1,340 g
26 船橋和美 3 1,325 g
27 河野元彦 3 1,225 g
28 田之岡進 2 1,160 g
29 伊藤知仁 2 1,090 g
30 伊藤久善 3 1,075 g
31 仙波賢司 2 1,055 g
32 波瀬崎健太 1 1,055 g
33 佐藤龍一 1 975 g
34 川島勇太 1 970 g
35 伊藤敏弘 2 940 g
37 佐藤直樹 1 910 g
36 渡辺晋 1 910 g
38 篠原直樹 2 880 g
39 渡辺太樹 2 755 g
40 井上裕介 2 680 g
41 鈴木貴幸 1 615 g
42 坂本礁太郎 2 565 g
43 船木淳 2 550 g
44 本多伸英 1 505 g
45 大道勇介 1 450 g
46 菊池政夫 1 440 g
47 花又仁紀 1 430 g
48 川島正輝 1 430 g
49 増川優吾 1 410 g
50 熊沢健太郎 1 405 g
51 望月良一 1 390 g
52 芝原悠貴 1 345 g
中谷直之 0 0 g
釣りハジメ 0 0 g
佐伯和哉 0 0 g
髙橋亮 0 0 g
山口敦史 0 0 g
原島翼 0 0 g
近藤卓人 0 0 g
千田隆喜 0 0 g
坂上祐貴 0 0 g
桜沢敬樹 0 0 g
上野正和 0 0 g
岸順一 0 0 g
八重樫広治 0 0 g
竹内良和 0 0 g
岡村省吾 0 0 g
杉山敬史 0 0 g
堀田広希 0 0 g
大隈正道 0 0 g
稲吉清一 0 0 g
富沢直明 0 0 g
池谷直人 0 0 g