大会概要
2019年9月8日に開催された第5戦。直前に発生した台風が関東を直撃する進路とのことで、大会の開催が危ぶまれたが、当日の夕方から関東上陸となり無事に開催される運びとなった。大会開催の前週くらいから水質が悪化して魚の活性が落ち、プラクティスに参加した選手たちは非常に厳しいとの声が聞かれ、ローウェイト戦になることが予想された。当日は台風が接近しているとは思えないような天気で、水温も適正水温であったが、やはり水が悪かった。優勝した峯村選手と3位の宇佐見選手は、同エリアでグッドフィッシュでリミットを揃えた。惜しくも帰着遅れで失格となったが、平川選手も同エリアで暫定4位のウェイトをキャッチしている。どうやら水の良いこのエリアに魚が集中していた模様。2位の竹内選手は、勝頼のオイルフェンスで数少ないチャンスをものにしての入賞となった。峯村選手は今大会で優勝したことにより、AOYでも首位を再奪取。暫定首位だった山口選手が今大会でウェイトを落としたことでポイント差が少し開いてしまったが、まだまだ逆転のチャンスはある。最終戦が濁りで峯村選手得意のサイトが封じられるなどの事態になれば、勝利の行方はわからない。
フィールド状況
- 天候:曇り時々晴れ
- 水温:23℃
- 水位:-2m
- 水質:悪い
データ
- 参加者数:51名
- 検量人数:27名
- 検量率:52%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 峯村祐貴 | 3 | 2,250 g |
| 2 | 竹内良和 | 2 | 2,110 g |
| 3 | 宇佐見素明 | 3 | 2,055 g |
| 4 | 平山智 | 3 | 1,695 g |
| 5 | 宮岡章仁 | 3 | 1,485 g |
| 6 | 船橋和美 | 3 | 1,470 g |
| 7 | 石川晶平 | 3 | 1,435 g |
| 8 | 熊沢健太郎 | 3 | 1,270 g |
| 9 | 山田毅 | 1 | 1,265 g |
| 10 | 河野元彦 | 1 | 1,190 g |
| 11 | 井上大輔 | 1 | 1,165 g |
| 12 | 杉山敬史 | 2 | 1,050 g |
| 13 | 恩田祐希 | 2 | 900 g |
| 14 | 間部雄介 | 2 | 875 g |
| 15 | 岡部貴幸 | 3 | 855 g |
| 16 | 本田和士 | 2 | 825 g |
| 17 | 望月良一 | 1 | 755 g |
| 18 | 伊藤知仁 | 2 | 720 g |
| 19 | 富沢直明 | 1 | 700 g |
| 20 | 山口敦史 | 1 | 695 g |
| 21 | 近藤圭一 | 2 | 690 g |
| 22 | 渡辺晋 | 2 | 475 g |
| 23 | 仙波賢司 | 1 | 470 g |
| 24 | 田中規博 | 1 | 375 g |
| 25 | 有泉栄治 | 1 | 290 g |
| 26 | 佐藤賢文 | 1 | 240 g |
| 27 | 髙橋裕也 | 1 | 225 g |
| 石井裕介 | 0 | 0 g | |
| 田村昌也 | 0 | 0 g | |
| 東山純 | 0 | 0 g | |
| 平川征利 | 0 | 0 g | |
| 中村浩 | 0 | 0 g | |
| 中村岳司 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 佐伯和哉 | 0 | 0 g | |
| 近藤卓人 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 渡辺太樹 | 0 | 0 g | |
| 髙島淳 | 0 | 0 g | |
| 中谷直之 | 0 | 0 g | |
| 福島裕一郎 | 0 | 0 g | |
| 渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
| 望月翔 | 0 | 0 g | |
| 菊池政夫 | 0 | 0 g | |
| 山田信一 | 0 | 0 g | |
| 桜沢敬樹 | 0 | 0 g | |
| 秋元裕也 | 0 | 0 g | |
| 金子桂大 | 0 | 0 g | |
| 大隈正道 | 0 | 0 g | |
| 服部邦治 | 0 | 0 g | |
| 桂木隆 | 0 | 0 g |

上位入賞者コメント
優勝 峯村祐貴 選手
準優勝 竹内良和 選手
3位 宇佐見素明 選手