大会概要
2024年度第5戦結果
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:24℃
- 水位:0m
- 水質:やや濁り
データ
- 参加者数:61名
- 検量人数:43名
- 検量率:70%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 木戸啓太 | 3 | 5,950 g | 
| 2 | 山口敦史 | 3 | 4,110 g | 
| 3 | 加藤雅史 | 2 | 4,080 g | 
| 4 | 佐藤幸司 | 3 | 3,510 g | 
| 5 | 宮岡章仁 | 3 | 3,320 g | 
| 6 | 村上英樹 | 3 | 3,280 g | 
| 7 | 近藤卓人 | 3 | 3,120 g | 
| 8 | 堀川海都 | 3 | 3,060 g | 
| 9 | 原島翼 | 3 | 3,020 g | 
| 10 | 加藤伸吾 | 3 | 2,930 g | 
| 11 | 坂上祐貴 | 3 | 2,200 g | 
| 12 | 伊藤知仁 | 3 | 2,160 g | 
| 13 | 杉本亮介 | 2 | 2,120 g | 
| 14 | 船橋和美 | 3 | 1,950 g | 
| 15 | 佐伯和哉 | 2 | 1,870 g | 
| 16 | 清田歩 | 2 | 1,790 g | 
| 17 | 岡部貴幸 | 3 | 1,540 g | 
| 18 | 伊藤敏弘 | 3 | 1,540 g | 
| 19 | 仙波賢司 | 2 | 1,440 g | 
| 20 | 望月良一 | 2 | 1,370 g | 
| 21 | 遠藤慶則 | 2 | 1,340 g | 
| 22 | 小林夏輝 | 2 | 1,310 g | 
| 23 | 芝原悠貴 | 2 | 1,280 g | 
| 24 | 河野元彦 | 2 | 1,270 g | 
| 25 | 杉田洸健 | 2 | 1,260 g | 
| 26 | 中村岳司 | 3 | 1,140 g | 
| 27 | 椿慎吾 | 3 | 1,140 g | 
| 28 | 立川雄一 | 1 | 1,110 g | 
| 29 | 大隈正道 | 2 | 1,030 g | 
| 30 | 平山智 | 3 | 1,000 g | 
| 31 | 中山明泰 | 2 | 910 g | 
| 32 | 中神克敏 | 2 | 870 g | 
| 33 | 小関亮 | 2 | 730 g | 
| 34 | 池谷直人 | 1 | 720 g | 
| 35 | 杉山敬史 | 1 | 710 g | 
| 36 | 川島勇太 | 1 | 690 g | 
| 37 | 小鮒知博 | 1 | 660 g | 
| 38 | 井上裕介 | 1 | 650 g | 
| 39 | 熊沢健太郎 | 1 | 610 g | 
| 40 | 坂井直樹 | 1 | 430 g | 
| 41 | 小野智 | 1 | 430 g | 
| 42 | 東知幸 | 1 | 330 g | 
| 43 | 川島正輝 | 1 | 320 g | 
| 西村哲郎 | 0 | 0 g | |
| 田実和幸 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 吉田文也 | 0 | 0 g | |
| 渡辺晋 | 0 | 0 g | |
| 坂本礁太郎 | 0 | 0 g | |
| 野村健太 | 0 | 0 g | |
| 大道勇介 | 0 | 0 g | |
| 天野雄太 | 0 | 0 g | |
| 八重樫広治 | 0 | 0 g | |
| 髙橋百広 | 0 | 0 g | |
| 田之岡進 | 0 | 0 g | |
| 菊池政夫 | 0 | 0 g | |
| 和田啓孝 | 0 | 0 g | |
| 富沢直明 | 0 | 0 g | |
| 小田澤和正 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 吉田和貴 | 0 | 0 g | 

上位入賞者コメント
優勝 木戸啓太 選手
準優勝 山口敦史 選手
3位 加藤雅史 選手