大会概要
2021年度日相カップ最終戦が11月21日に開催された。例年クラシックが開催されている時期だが、昨年に続いて新型コロナウィルスの影響でこの時期の最終戦となった。プラクティスを行った選手たちからは、10月に引き続き"釣れない"と。それでも釣っている選手は、ライブスコープを駆使して"ライブサイト"で釣っているようだった。優勝した田中選手は驚異の今期3勝目。日相カップの歴史の中でも、1シーズンで3勝した選手は初めてではないだろうか。末恐ろしい選手である。田中選手は日相園近くの中島近辺のオダをライトキャロで攻略した。AOYがかかった宇佐見選手と年間2位の峯村選手と10ポイント差があったが、宇佐見選手の結果次第で峯村選手に逆転の可能性があった。当日宇佐美選手は11時までノーフィッシュ。それに対して峯村選手は朝の早い段階で1匹キャッチ。そして青田ワンドで2人はバッティング。そんな中で宇佐美選手は2匹をキャッチし、本戦も2位入賞でAOYを決めた。3位の本田選手は青田ワンド右奥でノンライブサイトで2匹をキャッチした。
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:13℃
- 水位:-1m
- 水質:クリア
データ
- 参加者数:62名
- 検量人数:12名
- 検量率:19%
順位
| 順位 | 氏名 | 匹 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 田中龍季 | 2 | 2,870 g | 
| 2 | 宇佐見素明 | 2 | 2,070 g | 
| 3 | 本田和士 | 2 | 1,695 g | 
| 4 | 峯村祐貴 | 1 | 1,585 g | 
| 5 | 高橋裕也 | 3 | 1,535 g | 
| 6 | 寺澤庸二 | 1 | 1,465 g | 
| 7 | 渡辺元輝 | 1 | 1,400 g | 
| 8 | 井上大輔 | 1 | 1,015 g | 
| 9 | 伊藤知仁 | 1 | 800 g | 
| 10 | 千田隆喜 | 1 | 770 g | 
| 11 | 平山智 | 1 | 595 g | 
| 12 | 石川晶平 | 2 | 525 g | 
| 河野元彦 | 0 | 0 g | |
| 近藤卓人 | 0 | 0 g | |
| 篠原直樹 | 0 | 0 g | |
| 杉山敬史 | 0 | 0 g | |
| 鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
| 仙波賢司 | 0 | 0 g | |
| 高橋百広 | 0 | 0 g | |
| 立川雄一 | 0 | 0 g | |
| 田村昌也 | 0 | 0 g | |
| 大道勇介 | 0 | 0 g | |
| 富沢直明 | 0 | 0 g | |
| 熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
| 岸順一 | 0 | 0 g | |
| 大隈正道 | 0 | 0 g | |
| 望月翔 | 0 | 0 g | |
| 坂井直樹 | 0 | 0 g | |
| 清田歩 | 0 | 0 g | |
| 釣りハジメ | 0 | 0 g | |
| 小鮒知博 | 0 | 0 g | |
| 秋元裕也 | 0 | 0 g | |
| 岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
| 加藤雅史 | 0 | 0 g | |
| 川島勇太 | 0 | 0 g | |
| 菊池政夫 | 0 | 0 g | |
| 中村岳司 | 0 | 0 g | |
| 中山明泰 | 0 | 0 g | |
| 渡邊和也 | 0 | 0 g | |
| 渡辺晋 | 0 | 0 g | |
| 渡辺太樹 | 0 | 0 g | |
| 本多伸英 | 0 | 0 g | |
| 高橋亮 | 0 | 0 g | |
| 桜沢敬樹 | 0 | 0 g | |
| 川島正輝 | 0 | 0 g | |
| 久保田義隆 | 0 | 0 g | |
| 松井陽生 | 0 | 0 g | |
| 深澤拓馬 | 0 | 0 g | |
| 山田毅 | 0 | 0 g | |
| 山口敦史 | 0 | 0 g | |
| 望月良一 | 0 | 0 g | |
| 波瀬崎健太 | 0 | 0 g | |
| 花又仁紀 | 0 | 0 g | |
| 原島翼 | 0 | 0 g | |
| 原田倫行 | 0 | 0 g | |
| 船木淳 | 0 | 0 g | |
| 船橋和美 | 0 | 0 g | |
| 古沢勝利 | 0 | 0 g | |
| 古沢樹平 | 0 | 0 g | |
| 堀川海都 | 0 | 0 g | |
| 宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
| 門家照泰 | 0 | 0 g | 

上位入賞者コメント
優勝 田中龍季 選手
準優勝 宇佐見素明 選手
3位 本田和士 選手